

Die Ortsgemeinde Mesenich verfügt im II. Bauabschnitt des Baugebietes „Auf dem Flur/Alte Kehr" über 1 Bauplatz in einer Größe von 490 m².
Der Kaufpreis für Grund und Boden beträgt vorläufig 22,-- €/m² bis 27,-- €/m². Die Kosten für die Verlegung der Wasserversorgungs- und Abwasserleitungen sowie die Erschließungsbeiträge für die Straße werden sich auf ca. 25,-- €/m² belaufen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich bei den Angaben zu den Erschließungskosten um eine Kostenschätzung handelt und eine verbindliche Aussage hierzu noch nicht möglich ist.
Innerhalb von 5 Jahren nach Vertragsabschluss ist auf dem Grundstück ein Wohnhaus bezugsfertig zu errichten.
Einwohner: | 360 |
Lage und Funktion: | Mesenich, ca. 15 km von Cochem entfernt |
Steuersätze: | Grundsteuer B = 320 % |
Erreichbarkeit: | A 48 (AS Kaisersesch = 28 km) über L 98 |
Einrichtungen | Anzahl bzw. | Einrichtungen | Anzahl bzw. |
Kindergarten | 2 km (Senheim) | Grundschule | 10 km (Ellenz-Poltersdorf) |
Hauptschule | 15 km (Cochem) | Realschule | 15 km (Cochem) |
Gymnasium | 15 km (Cochem) | Volkshochschule bzw. Außenstelle | 15 km(Cochem) |
Postamt | 15 km (Cochem) | Bank/Sparkasse | 1 |
Apotheke | 7 km (Ediger-Eller) | Allgemeinarzt | 8 km (Bruttig-Fankel) |
Zahnarzt | 15 km (Cochem) | Fachärzte | 15 km (Cochem) |
Krankenhaus | 15 km (Cochem) | Lebensmittelgeschäft | 2 km (Briedern) |
Bäckerei/Metzgerei | 1 | Gastronomiebetriebe | 4 |
Pensionen/Hotels | 5 /2 |
Sport und Freizeit: | Sport- und Spielplatz, verschiedene Vereine, Campingplatz |
Sehenswürdigkeiten:
| gutes Wanderwegenetz, Grill- und Spielplatz in Ortsnähe, Kirche aus dem Jahr 1088, historischer Ortskern |
Ansprechpartner:
| Ortsgemeinde Mesenich
Frau Angelika Brück
|